Участок общей площадью 37 соток в коттеджном поселке Жуковка Парквилль. Разрешенное использование: для ИЖС, Категория земель: земли населенных пунктов. Все коммуникации центральные. Участок правильной прямоугольной формы.
площадь, сот | тип | за сотку |
---|---|---|
53.34 | полевой | $ 69 000 |
площадь, сот | тип | за сотку |
---|---|---|
67.12 | полевой | $ 69 000 |
площадь, сот | тип | за сотку |
---|---|---|
90.28 | полевой | $ 65 000 |
площадь, сот | тип | за сотку |
---|---|---|
90.6 | полевой | $ 75 000 |
площадь, сот | тип | за сотку |
---|---|---|
119.5 | полевой | $ 69 000 |
площадь, сот | тип | за сотку |
---|---|---|
53.34 | прилесной | $ 69 000 |
площадь, сот | тип | за сотку |
---|---|---|
71.34 | полевой | $ 69 000 |
площадь, сот | тип | за сотку |
---|---|---|
77.91 | полевой | $ 65 000 |
площадь, сот | тип | за сотку |
---|---|---|
78 | полевой | $ 65 000 |
площадь, сот | тип | за сотку |
---|---|---|
52 | полевой | $ 48 077 |
площадь, сот | тип | за сотку |
---|---|---|
125 | полевой | $ 60 000 |
площадь, сот | тип | за сотку |
---|---|---|
36 | полевой | $ 68 000 |
площадь, сот | тип | за сотку |
---|---|---|
13 | полевой | $ 68 000 |
площадь, сот | тип | за сотку |
---|---|---|
23 | полевой | $ 68 000 |
площадь, сот | тип | за сотку |
---|---|---|
20 | полевой | $ 80 000 |
площадь, сот | тип | за сотку |
---|---|---|
32.2 | полевой | $ 15 000 |
площадь, сот | тип | за сотку |
---|---|---|
69 | полевой | $ 80 000 |
площадь, сот | тип | за сотку |
---|---|---|
25.6 | полевой | $ 15 000 |
Более 20 лет практики, выгодные условия сотрудничества
Лучшие предложения первичного и вторичного рынков
Оперативные экскурсии, профессиональные рекомендации
Наши консультанты доступны 24 часа в сутки, 7 дней в неделю