Участок 20.9 соток в Новом Николино. Поселок окружен великолепным лесом, территория полностью благоустроенна: зоны отдыха, прогулочные аллеи и многочисленные беседки. Круглосуточная охрана поселка.
площадь, сот | тип | за сотку |
---|---|---|
17.3 | полевой | $ 45 000 |
площадь, сот | тип | за сотку |
---|---|---|
19.7 | полевой | $ 55 000 |
площадь, сот | тип | за сотку |
---|---|---|
17.3 | прилесной | $ 45 000 |
площадь, сот | тип | за сотку |
---|---|---|
36 | лесной | $ 55 000 |
площадь, сот | тип | за сотку |
---|---|---|
15.3 | полевой | $ 49 000 |
площадь, сот | тип | за сотку |
---|---|---|
16.6 | полевой | $ 49 000 |
площадь, сот | тип | за сотку |
---|---|---|
20.6 | полевой | $ 49 000 |
площадь, сот | тип | за сотку |
---|---|---|
16.4 | полевой | $ 49 000 |
площадь, сот | тип | за сотку |
---|---|---|
21.42 | полевой | $ 49 000 |
площадь, сот | тип | за сотку |
---|---|---|
345 | полевой | $ 24 638 |
площадь, сот | тип | за сотку |
---|---|---|
32 | лесной | $ 40 000 |
площадь, сот | тип | за сотку |
---|---|---|
55 | полевой | $ 17 000 |
площадь, сот | тип | за сотку |
---|---|---|
34.5 | лесной | $ 82 609 |
площадь, сот | тип | за сотку |
---|---|---|
15 | лесной | $ 83 333 |
площадь, сот | тип | за сотку |
---|---|---|
35 | прилесной | $ 20 000 |
площадь, сот | тип | за сотку |
---|---|---|
38 | лесной | $ 25 000 |
площадь, сот | тип | за сотку |
---|---|---|
100 | полевой | $ 35 000 |
площадь, сот | тип | за сотку |
---|---|---|
120 | лесной | $ 12 500 |
Более 20 лет практики, выгодные условия сотрудничества
Лучшие предложения первичного и вторичного рынков
Оперативные экскурсии, профессиональные рекомендации
Наши консультанты доступны 24 часа в сутки, 7 дней в неделю